| Home Page | Hotel Alberghi Appartamenti |
Sport Attivita |
Escursioni Cultura |
Vita Notturna | Trasporti | Consigli Utili | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Playa del Carmen hotel appartamenti tour e trasporti, prenotazioni on line |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
offerte da aeroporto hotel Cocorio hotel Deseo hotel Freud hotel Tortuga hotel Mariposa hotel El Patio hotel Riviera S. hotel Riviera C. hotel Kinbe hotelTierraMaya hotel Villa Ama. Ali Bamboo Denver Camelot Palms 1 Palms 2 Palms 3 Palms 4 Palms 5 Palms 6 Palms 8 Palms 9 Palms 11 Roma El Patio Hora Feliz Rio Lagartos Coba Tulum Chichen Itza Jungle Cross ...altri 4x4 catamarano immersioni snorkeling sky diving ...altre mappa del sito mappe geo ![]() |
Trasporti Playa del Carmen | ||||||||||||||||||||||||||||
| VOLI AEREI MILANO-BOLOGNA-ROMA ------> CANCUN | |||||||||||||||||||||||||||||
| quando vuoi | 7 giorni prima | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andata e Ritorno | da euro 770 | da euro 650 | |||||||||||||||||||||||||||
| sola Andata | da euro 400 | da euro 345 | |||||||||||||||||||||||||||
| solo Ritorno | da euro 380 | da euro 320 | |||||||||||||||||||||||||||
| pagamento completo con deposito bancario la conferma del volo sara' effettuata con la ricevuta del bonifico |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aeroporto ----> Playa del Carmen 79 $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Privato Sola Andata | |||||||||||||||||||||||||||||
| Da 1 a 4 persone | |||||||||||||||||||||||||||||
| (per arrivi dopo le 22 aggiungere 20 $) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------->Prenota | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aeroporto <--> Playa del Carmen 46 $ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Collettivo Andata e Ritorno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Da 1 a 4 persone | |||||||||||||||||||||||||||||
| (per arrivi dopo le 22 aggiungere 5 $) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------->Prenota | |||||||||||||||||||||||||||||
| L'aeroporto di Cancun si trova a 50 minuti da Playa del Carmen. | |||||||||||||||||||||||||||||
| INFO TRASFERIMENTI DALL'AEREOPORTO ALL'HOTEL | FORM PRENOTAZIONE TRASPORTO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Quando arrivate all'aereoporto di Cancun troverete ad accogliervi un gruppo di guide e autisti che urlano il nome del tour operator per il quale lavorano oppure qualche tassista che vi invita a prendere il taxy. Sappiate che il Taxy e' il mezzo piu' caro per arrivare alla vostra destinazione. Quello che vi consiglio in base al risparmio e alla comodita' e' il collettivo. Un pulmino che potete prenotare da casa e che vi aspettera' all'aeroporto e vi portera' fin davanti all'albergo. Se invece puntate al risparmio ci sono degli autobus di linea all'usicta del terminal che vi portano fino alla stazione di Playa del Carmen e da li poi vi dovrete arrangiare o a piedi o con il taxi. |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| Escursioni Tour Riviera Maya | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rio Lagartos + Ek Balam ...............$90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------->Prenota | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coba + Tulum + Caletta .................$90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------->Prenota | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRASFERIMENTI con PULMINI DALL'AEROPORTO | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tulum + Caletta ............................$70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Il metodo piu' comodo per arrivare al vostro Hotel e' quello di prenotare da casa un pulmino privato. L'autista vi aspettera' all'aereoporto e vi portera' fin sotto il vostro Hotel. I pulmini vanno da un minimo di 1 a un massimo di 14. Se siete un gruppo di amici o delle coppie questo e' il metodo migliore per risparmiare. I prezzi sono per pulmino e non per persona. La persona che vi aspettera' all'aeroporto avra' un cartello con su scritto il vostro cognome. |
---------------------------------->Prenota | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chichen Itza .................................$60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------->Prenota | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jungle Crossing .............................$100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------->Prenota | |||||||||||||||||||||||||||||
| Incontro Maya ..............................$100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------->Prenota | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maya Zip Line ................................$77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ---------------------------------->Prenota | |||||||||||||||||||||||||||||
| TORNA SU |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Autobus | |||||||||||||||||||||||||||||
A Playa del Carmen ci sono due stazioni degli Autobus. Una si trova sulla Quinta Avenida con Avenida Juarez e l'altra si trova sull'Avenida 20. La prima serve tutte le destinazioni vicine e lontane con autobus di prima e seconda classe. La seconda serve con autobus di prima classe la maggior parte delle citt' della Penisola dello Yucatan e del Messico. L'autobus per l'aereoporto si prende dalla stazione degli autobus sulla Quinta Avenida ad angolo con Avenida Juarez. Oppure sulla Costituyente subito dopo l'Avenida 30. I prezzi sono sui 65 pesos. ![]() |
Quando arrivate all'aeroporto di Cancun, uscendo dal Terminal, troverete alla vostra destra...in fondo, un autobus rosso con un cartello con su scritto PLAYA DEL CARMEN. Fate il biglietto prima di salire. Vi costera' 65 pesos. La fermata a Playa del Carmen sara' alla stazione degli autobus sulla Quinta Avenida con Avenida Juarez. Uscendo dalla stazione troverete i Taxi parcheggiati.
| ||||||||||||||||||||||||||||

| Da Playa a | Prezzo |
| Tulum | $350 |
| Puerto Aventuras | $120 |
| Akumal | $195 |
| Puerto Morelos | $220 |
| Cancun | $355 |
| Aereoporto | $335 |
| Zona Hotelera Cancun | $390 |
| Coba | $500 |
| Da Playa a Cozumel | Da Cozumel a Playa |
| 6.00 | 5.00 |
| 8.00 | 7.00 |
| 9.00 | 8.00 |
| 10.00 | 9.00 |
| 11.00 | 10.00 |
| 13.00 | 12.00 |
| 15.00 | 14.00 |
| 17.00 | 16.00 |
| 18.00 | 17.00 |
| 19.00 | 18.00 |
| 21.00 | 20.00 |
| 23.00 | 22.00 |





